Reportes anuales del Consejo Directivo de la Compañía de Trenes de ʲԲá, 1852-1951
Los "Annual Reports of the Board of Directors of the Panama Railroad Company" describen, en 99 volúmenes que cubren los años 1852 a 1951 los pormenores del manejo y administración del ferrocarril de ʲԲá.
La autoría de los reportes le pertenece a la compañía de ferrocarriles (Panama Railroad Company). La información está basada en las actividades del ferrocarril entre las ciudades de Colón y ʲԲá y los pueblos y estaciones que se encontraban entre estas dos ciudades.
Entre los temas que se hacen referencia se encuentran: el tráfico de pasajeros, los precios de los tiquetes, la situación de sus accionistas, el tráfico de mercancías, el salario de los trabajadores del ferrocarril, la maquinaria utilizada para su funcionamiento, las ganancias, los gastos y la situación financiera de la compañía a través de los años, entre otros. Se señalan también la situación económica de las potencias marítimas de la época y en especial de las ciudades portuarias estadounidenses, como por ejemplo Nueva York y San Francisco.
Risks encountered
Environmental issues
Identified risks | Level of risk |
---|---|
Moisture | Low |
Temperature | None |
Light (visible light, ultraviolet radiation, etc.) | Low |
Dust | Low |
Pollution | Low |
Pests (rodents, animals, insects, etc.) | None |
Microorganisms (bacteria, mould, etc.) | Low |
Management or organizational issues
Identified risks | Level of risk |
---|---|
Lack of maintenance, including cleaning | None |
Inadequate building | None |
Building with structural damage | None |
Lack of an adequate warehouse | None |
Lack of boxes and/or archive materials | Low |
Lack of human resources | None |
Lack of security measures | Low |
Insufficient budget to operate | Low |
Natural disaster risks
Identified risks | Level of risk |
---|---|
Fires | None |
Rains | Low |
Mudslides or landslides | None |
Floods | None |
Hurricanes, cyclones, storms | Low |
Earthquakes | Low |
Tsunamis | Low |
Volcanic eruptions | None |
Temperature increase | None |
Political and/or social risks
Identified risks | Level of risk |
---|---|
Armed conflicts | None |
Illegal trafficking of documents | None |
Thefts or robberies | Low |
Vandalism | None |
Threatening socio-cultural environment | None |
Lack of support/public policies | None |
Environment (location) issues
Identified risks | Level of risk |
---|---|
Material/storage units | None |
Furniture | None |
Room or warehouse | None |
Building | None |
Site or neighbourhood | None |
Area or region, beyond the neighbourhood | None |
Indicators
Identified risks | |
---|---|
Management Plan | No |
Response Protocol | No |
Documentary heritage digitization | Yes, completely |
Documentary heritage availability on the internet | Yes, completely |
mtd002
Identified risks | Level of risk |
---|---|
Indicators | Documentary heritage digitization |