Report/ National data per regions - 2022
A report presenting key findings from the 2022 UNESCO Survey on Public Access to Information and assessing progress in participating countries and territories.
As the UN custodian agency for Sustainable Development Goals (SDG) Indicator 16.10.2, UNESCO reports on progress on the adoption and the implementation of Access to Information Laws. The UNESCO Survey on Public Access to Information provides policy makers, civil society, academia and those interested in SDG issues with data on SDG 16.10.2.
The UNESCO Survey on Public Access to Information has been proven to be useful for countries as they can track progress in implementing SDG 16.10.2.
Ramcreative/Shutterstock.com
Africa
Country | Report |
---|---|
Burkina Faso | Download |
Burundi | Download |
Cameroon | Download |
C么te d鈥橧voire | Download |
Democratic Republic of Congo | Download |
Eswatini | Download |
Ethiopia | Download |
Gabon | Download |
Gambia | Download |
Ghana | Download |
Guinea | Download |
Honduras | Download |
Kenya | Download |
Liberia | Download |
Madagascar | Download |
Malawi | Download |
Mozambique | Download |
Namibia | Download |
Nigeria | Download |
Rwanda | Download |
Senegal | Download |
Sierra Leone | Download |
South Africa | Download |
South Sudan | Download |
Swaziland | Download |
Togo | Download |
Zambia | Download |
Zimbabwe | Download |
Asia and the Pacific
Country | Report |
---|---|
Afghanistan | Download |
Azerbaijan | Download |
Bangladesh | Download |
Indonesia | Download |
Islamic Republic of Iran | Download |
Japan | Download |
Kazakhstan | Download |
Malaysia | Download |
Maldives | Download |
Mongolia | Download |
Myanmar | Download |
Nepal | Download |
New Zealand | Download |
Pakistan | Download |
Papua New Guinea | Download |
Philippines | Download |
Samoa | Download |
Singapore | Download |
South Korea | Download |
Sri Lanka | Download |
Thailand | Download |
Timor Leste | Download |
Vanuatu | Download |
Europe
Country | Report |
---|---|
Albania | Download |
Andorre | Download |
Armenia | Download |
Australia | Download |
Austria | Download |
Belarus | Download |
Belgium | Download |
Bosnia and Herzegovina | Download |
Bulgaria | Download |
Croatia | Download |
Cyprus | Download |
Czech Republic | Download |
Denmark | Download |
Estonia | Download |
Finland | Download |
France | Download |
Georgia | Download |
Germany | Download |
Gibraltar | Download |
Hungary | Download |
Isle of Man | Download |
Jersey | Download |
Liechtenstein | Download |
Lithuania | Download |
Luxembourg | Download |
Malta | Download |
Republic of Moldova | Download |
Montenegro | Download |
Netherlands | Download |
North Macedonia | Download |
Norway | Download |
Portugal | Download |
Romania | Download |
Russian Federation | Download |
Serbia | Download |
Slovakia | Download |
Slovenia | Download |
Spain | Download |
Sweden | Download |
Switzerland | Download |
罢眉谤办颈测别 | Download |
United Kingdom of Great Britain | Download |
Ukraine | Download |
United States of America | Download |
Latin America and the Caribbean
Country | Report |
---|---|
Argentina | Download |
Bolivia (Plurinational State of) | Download |
Brazil | Download |
Cayman Island | Download |
Chile | Download |
Colombia | Download |
Cook Islands | Download |
Costa Rica | Download |
Dominican Republic | Download |
Ecuador | Download |
El Salvador | Download |
Grenada | Download |
Guatemala | Download |
Ireland | Download |
Mexico | Download |
Panama | Download |
Paraguay | Download |
Peru | Download |
Uruguay | Download |
Venezuela | Download |